Après sa présentation détaillées lors de la conférence Microsoft à l’E3 2017, la Xbox One X (ex Scorpio) s’illustre avec plusieurs visuels. Nous avons aussi droit aux spécificités techniques de la machine par rapport aux autres modèles Xbox One.
Dans le tableau en bas de cet article, nous pouvons donc lire toutes les spécificités de la dernière machine en date du constructeur américain. En terme de taille, elle est pratiquement similaire à la Xbox One S bien qu’un peu plus lourde. Pour le reste, forcément, la Xbox One X est beaucoup plus puissante comme nous l’avons découvert durant la conférence.
Enfin, Microsoft a mis en ligne plusieurs visuels de la console qui sont disponibles ci-dessous.
La Xbox One X sortira le 7 novembre 2017 pour 499€.
Spec | Xbox One X | Xbox One S | Xbox One |
Taille | 30cm x 24cm x 6cm | 29.5cm x 23cm x 6.5cm | 34.3cm x 26.3cm 8cm |
Poids | 3,6 kg | 2,7 kg | 3,2 kg |
CPU | Custom CPU @ 2.3 GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores |
GPU | Custom GPU @ 1.172 GHz, 40 CUs, Polaris features, 6.0 TFLOPS | Custom GPU @ 914 MHz, 12 CUs, 1.4 TFLOPS | Custom GPU @ 853 MHz, 12 CUs, 1.3 TFLOPS |
Mémoire | 12 GB GDDR5 @ 326 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 218 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 204 GB/s |
Flash | 8GB | 8GB | 8GB |
Stockage interne | 1TB HDD | 500GB, 1TB, 2TB HDD | 500GB, 1TB HDD |
Lecteur optique | 4K UHD Blu-ray | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray |
PSU | 245W, Interne | 120W, Interne | 220W, Externe |
Résolution HDMI et Frame-rate | 2160p @ 60Hz AMD FreeSync HDMI Variable Refresh Rate (when ratified) | 2160p @ 60Hz | 1080p @ 60Hz |
Support HDR 10 | Oui | Oui | Non |
Content Protection | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 |
Video CODECs | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 |
Audio HDMI | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) |
HDMI audio, passthru | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) |
S/PDIF audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
CODECs decoded | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | Dual band 2.4GHz and 5GHz spectrums, compatible with IEEE 802.11/a/b/g/n networks |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 |
Accessoires Radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio |
Port USB | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 |
HDMI Out | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
HDMI In | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S/PDIF | Oui | Oui | Oui |
IR Receiver/ Port IR Blaster | Oui | Oui | Oui |
IR Blaster | Oui | Oui | Non |
Port Kinect | Adaptateur USB externe | Adaptateur USB externe | Oui |
Laisser un commentaire