L’année 2016 a été riche en jeux offerts au PlayStation Plus avec des bonnes et des moins bonnes surprises. Comme l’an dernier, l’équipe de JVFrance a décidé de dresser le bilan des titres donnés au PlayStation Plus.
Le premier constat que l’on peut faire c’est que Sony a été moins généreux que l’an passé. En effet on ne dépasse pas les 508€ (Prix au 01/12/2016). Il est bon de rappeler que l’an dernier ce fut pas moins de 576 € de jeux offerts. Même si les titres se font souvent critiquer, cela vaut le coup pour un abonnement annuel à 49,99€.
Concernant la qualité des jeux, nous avons recherché les notes moyennes sur Métacritic pour avoir un meilleur avis d’ensemble. La totalite des jeux obtient une moyenne de 74/100. 2 points en moins en comparaison de 2015.
Mois | Jeux | Prix | Note /100 |
Janvier | Hardware Rivals | 20,99 | 56 |
Janvier | Grim Fandango Remastered | 14,99 | 80 |
Février | Helldivers | 19,99 | 81 |
Février | Nom Nom Galaxy | 13,99 | 70 |
Mars | Broforce | 14,99 | 68 |
Mars | Galak-Z: The Dimensional | 19,99 | 82 |
Avril | Dead Star | 17,99 | 70 |
Avril | Zombi | 19,99 | 71 |
Mai | Tropico 5 | 29,99 | 76 |
Mai | Table Top Racing: World Tour | 14,99 | 55 |
Juin | NBA 2K16 | 69,99 | 87 |
Juin | Gone Home | 19,99 | 86 |
Juillet | Furi | 24,99 | 77 |
Juillet | Saints Row Gat out of Hell | 19,99 | 64 |
Aout | Tricky Towers | 14,99 | 72 |
Aout | Rebel Galaxy | 19,99 | 64 |
Septembre | Lords of the Fallen | 19,99 | 68 |
Septembre | Journey | 14,99 | 92 |
Octobre | Resident Eveil HD | 19,99 | 83 |
Octobre | Transformers: Devastation | 29,99 | 77 |
Novembre | Everybody’s Gone to the Rapture | 19,99 | 78 |
Novembre | The Deadly Tower of Monsters | 14,99 | 72 |
Décembre | Stories: The Path of Destinies | 10,99 | 73 |
Décembre | Invisible, Inc. | 19,99 | 82 |
TOTAL | 508,76 | 74,33 |
Et vous, quel est le jeux offert qui vous a le plus marqué cette année ?
Laisser un commentaire