Comme chaque mois maintenant, Sony a communiqué via le PS Blog les meilleures ventes réalisées sur le PlayStation Store pour le mois de novembre. La logique est respectée.
On retrouve en effet de nombreuses nouveautés dans ce classement compte tenu le nombre de jeux sortis au cours du mois. On note tout de même les retou0rs de MGS Ground Zeroes ou des saisons de Walking Dead qui ont bénéficié de grosses promotions au cours du mois. Minecraft perd quelque place mais résiste bien tout de même !
Et vous, à quoi avez-vous succombé ?
Titre | Classement le mois dernier |
---|---|
1. Grand Theft Auto V | nouveau |
2. Call of Duty Advanced Warfare | nouveau |
3. Assassin’s Creed Unity | nouveau |
4. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | retour |
5. Far Cry 4 | nouveau |
6. Dragon Age Inquisition | nouveau |
7. Minecraft | 3 |
8. The Walking Dead: Saison 1 | retour |
9. The Walking Dead: Saison 2 | retour |
10. inFAMOUS Second Son | retour |
11. Assassin’s Creed Freedom Cry | 7 |
12. Plants vs Zombies Garden Warfare | retour |
13. FIFA 15 | 4 |
14. La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor | 2 |
15. Worms Battleground | retour |
16. PES 2015 | nouveau |
17. EA Sports UFC | retour |
18. Outlast | 14 |
19. Trials Fusion | retour |
20. Pure Pool | retour |
Laisser un commentaire