Bientôt disponible pour tous les joueurs sur toutes les plateformes (à l’exception de la Nintendo Switch) et PC, Top Spin 2K25 sera certainement le jeu de tennis de l’année. Axée simulation avec des sensations proches de ce que proposait à l’époque Top Spin 4, les joueurs attendent avec impatience un casting de rêve et notamment les plus grandes stars du moment. Nous vous proposons un guide complet sur tous les joueurs disponibles dans ce titre, mais avec toutes les statistiques associées.
À l’instar de EA FC, NBA 2K ou encore de la franchise WWE, les notes des principaux protagonistes sont toujours des données très attendues par les joueurs. Prêtant par moment à débat, ces dernières sont censées se rapprocher du plus possible de l’état de forme du joueur ou de la joueuse encore présent(e) sur les circuits ATP ou WTA. À la sortie du jeu, Top Spin 2K25 disposera de 25 personnages jouables : 11 hommes et 14 femmes.
Ainsi, chaque athlète dispose de plusieurs attributs, mais également de plusieurs notes en fonction de certains critères bien spécifiques qui définissent un niveau final. À noter que cette liste sera mise à jour à chaque fois que des nouveaux joueurs seront ajoutés via des mises à jour gratuites ou des contenus additionnels payants.
Sans plus tarder, découvrez la liste complète des joueurs de ce Top Spin 2K25 :
Joueur | Sexe | Nationalité | Circuit | Niveau | Coup droit | Revers | Service | Volée | Puissance | Vitesse | Endurance | Réflexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steffi Graf | Femme | Allemagne | Légende | 30 | 93 | 69 | 80 | 57 | 69 | 72 | 75 | 55 |
Leylah Fernandez | Femme | Canada | WTA | 26 | 72 | 55 | 60 | 35 | 62 | 87 | 66 | 72 |
Caroline Wozniacki | Femme | Danemark | WTA | 25 | 58 | 76 | 66 | 34 | 49 | 78 | 79 | 48 |
Carlos Alcaraz | Homme | Espagne | ATP | 30 | 81 | 72 | 69 | 45 | 69 | 91 | 74 | 67 |
Paula Badosa | Femme | Espagne | WTA | 30 | 82 | 60 | 88 | 38 | 88 | 66 | 60 | 65 |
Andre Agassi | Homme | États-Unis | Légende | 39 | 85 | 96 | 51 | 41 | 62 | 74 | 69 | 92 |
Ben Shelton | Homme | États-Unis | ATP | 27 | 79 | 60 | 90 | 45 | 83 | 40 | 73 | 57 |
Coco Gauff | Femme | États-Unis | WTA | 30 | 62 | 87 | 79 | 42 | 74 | 80 | 80 | 62 |
Frances Tiafoe | Homme | États-Unis | ATP | 28 | 79 | 65 | 79 | 47 | 78 | 59 | 58 | 69 |
John McEnroe | Homme | États-Unis | Légende | 30 | 64 | 61 | 74 | 90 | 58 | 62 | 64 | 97 |
Madison Keys | Femme | États-Unis | WTA | 27 | 84 | 52 | 84 | 42 | 88 | 52 | 62 | 57 |
Pete Sampras | Homme | États-Unis | Légende | 30 | 80 | 51 | 97 | 100 | 69 | 51 | 47 | 75 |
Serena Williams | Femme | États-Unis | Légende | 30 | 81 | 80 | 86 | 39 | 85 | 56 | 69 | 74 |
Sloane Stephens | Femme | États-Unis | WTA | 26 | 80 | 71 | 60 | 51 | 61 | 65 | 55 | 60 |
Taylor Fritz | Homme | États-Unis | ATP | 30 | 77 | 89 | 83 | 38 | 73 | 56 | 72 | 67 |
Andy Murray | Homme | Grande-Bretagne | ATP | 25 | 75 | 70 | 51 | 40 | 59 | 64 | 64 | 76 |
Emma Raducanu | Femme | Grande-Bretagne | WTA | 25 | 64 | 80 | 65 | 40 | 64 | 55 | 60 | 69 |
Matteo Berrettini | Homme | Italie | ATP | 27 | 84 | 52 | 84 | 46 | 89 | 58 | 62 | 47 |
Naomi Osaka | Femme | Japon | WTA | 26 | 76 | 66 | 81 | 36 | 66 | 50 | 65 | 66 |
Iga Swiatek | Femme | Pologne | WTA | 30 | 85 | 75 | 74 | 52 | 74 | 85 | 62 | 62 |
Karolina Pliskova | Femme | République Tchèque | WTA | 26 | 73 | 62 | 87 | 61 | 81 | 35 | 57 | 57 |
Daniil Medvedev | Homme | Russie | ATP | 30 | 61 | 85 | 90 | 45 | 68 | 61 | 68 | 85 |
Maria Sharapova | Femme | Russie | Légende | 30 | 91 | 85 | 87 | 39 | 90 | 51 | 64 | 63 |
Belinda Bencic | Femme | Suisse | WTA | 26 | 70 | 87 | 42 | 38 | 71 | 71 | 76 | 86 |
Roger Federer | Homme | Suisse | Légende | 30 | 91 | 65 | 72 | 66 | 70 | 68 | 70 | 68 |
Top Spin 2K25 sera disponible le vendredi 26 avril 2024 sur consoles et PC.
Laisser un commentaire