Le nouveau concurrent de Top Spin arrive enfin après plusieurs mois en early access, et il est ainsi temps de découvrir le casting complet de ce titre qui, rappelons-le, détient les droits ATP et WTA. Inutile de vous dire que la liste des joueurs est importante dans ce jeu et nous vous avons concocté un tableau complet retraçant tous ces sportifs avec leurs notes respectives.
Comme pour chaque jeu de sport qui sort, l’une des principales attractions est de savoir le meilleur joueur (ou joueuse pour le circuit WTA) du jeu. Dans TIEBREAK, il existe plus d’une centaine de joueurs disponibles (120 pour être précis), mais ne vous inquiétez pas puisque ces derniers sont rangés par notes dans le titre. Dans l’ensemble, les notes semblent cohérentes avec un Novak Djokovic au sommet, bien qu’il s’avère étrange que certaines légendes disposent d’une note anormalement basse, car correspondante à leur niveau en fin de carrière.
Sans plus tarder, voici la liste des joueurs/joueuses au lancement de ce TIEBREAK (vous avez la possibilité de trier via le tableau selon les différents critères) :
Joueur | Pays | Circuit | Général | Puissance | Lift | Déplacement | Service | Précision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Alcaraz | Espagne | ATP | 92 | 92 | 93 | 88 | 86 | 90 |
Ekaterina Alexandrova | Russie | WTA | 86 | 87 | 82 | 84 | 86 | 85 |
Kevin Anderson | Afrique du Sud | ATP | 81 | 79 | 76 | 79 | 84 | 76 |
Bianca Andreescu | Canada | WTA | 82 | 81 | 80 | 84 | 79 | 81 |
Mirra Andreeva | Russie | WTA | 86 | 86 | 85 | 87 | 80 | 83 |
Amanda Animisova | États-Unis | WTA | 83 | 83 | 78 | 81 | 82 | 81 |
Felix Auger-Aliassime | Canada | ATP | 87 | 87 | 84 | 83 | 85 | 87 |
Victoria Azarenka | Biélorussie | WTA | 89 | 89 | 86 | 88 | 85 | 87 |
Paula Badosa | Espagne | WTA | 86 | 86 | 82 | 86 | 84 | 84 |
Irina-Camelia Begu | Roumanie | WTA | 84 | 81 | 80 | 85 | 83 | 81 |
Belinda Bencic | Suisse | WTA | 85 | 83 | 82 | 81 | 87 | 85 |
Zizou Bergs | Belgique | ATP | 79 | 75 | 72 | 81 | 82 | 76 |
Matteo Berretini | Italie | ATP | 86 | 84 | 81 | 85 | 85 | 83 |
Kimberly Birrell | Australie | WTA | 81 | 80 | 78 | 83 | 76 | 78 |
Nuno Borges | Portgual | ATP | 83 | 80 | 78 | 85 | 84 | 81 |
Katie Boulter | Royaume-Uni | WTA | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 |
Francisco Cerundolo | Argentine | ATP | 83 | 82 | 83 | 78 | 79 | 85 |
Borna Coric | Croatie | ATP | 84 | 84 | 83 | 81 | 83 | 84 |
Jaqueline Cristian | Roumanie | WTA | 84 | 83 | 82 | 85 | 79 | 82 |
Taro Daniel | Japon | ATP | 83 | 79 | 83 | 80 | 81 | 83 |
Lauren Davis | États-Unis | WTA | 80 | 75 | 77 | 83 | 80 | 76 |
Alex de Minaur | Autsralie | ATP | 89 | 88 | 89 | 89 | 84 | 85 |
Juan Martin Del Potro | Argentine | ATP | 77 | 74 | 72 | 79 | 80 | 73 |
Grigor Dimitrov | Bulgarie | ATP | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 86 |
Novak Djokovic | Serbie | ATP | 93 | 92 | 92 | 89 | 92 | 92 |
Jack Draper | Royaume-Uni | ATP | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 | 83 |
Matthew Ebden | Australien | ATP | 73 | 69 | 68 | 78 | 77 | 68 |
Christopher Eubanks | États-Unis | ATP | 81 | 80 | 77 | 77 | 82 | 81 |
Daniel Evans | Royaume-Uni | ATP | 84 | 82 | 82 | 85 | 83 | 80 |
Roger Federer | Suisse | ATP | 84 | 83 | 82 | 82 | 85 | 81 |
Leylah Fernandez | Canada | WTA | 87 | 85 | 84 | 87 | 84 | 86 |
Taylor Fritz | États-Unis | ATP | 89 | 89 | 87 | 85 | 87 | 87 |
Linda Fruhvirtova | République Tchèque | WTA | 81 | 78 | 79 | 85 | 78 | 79 |
Caroline Garcia | France | WTA | 86 | 89 | 82 | 82 | 83 | 87 |
Coco Gauff | États-Unis | WTA | 92 | 94 | 90 | 91 | 88 | 90 |
Tallon Griekspoor | Pays-Bas | ATP | 85 | 83 | 83 | 81 | 86 | 84 |
Beatriz Haddad Maia | Brésil | WTA | 86 | 87 | 83 | 82 | 83 | 85 |
Rinky Hijikata | Australie | ATP | 83 | 81 | 82 | 84 | 80 | 80 |
Ugo Humbert | France | ATP | 86 | 84 | 85 | 84 | 84 | 86 |
Storm Hunter | Australie | WTA | 82 | 80 | 79 | 84 | 79 | 79 |
Hubert Hurkacz | Pologne | ATP | 89 | 89 | 88 | 86 | 88 | 88 |
John Isner | États-Unis | ATP | 83 | 81 | 75 | 85 | 85 | 80 |
Nicolas Jarry | Chili | ATP | 85 | 86 | 82 | 82 | 83 | 85 |
Leolia Jeanjean | France | WTA | 81 | 80 | 81 | 85 | 75 | 78 |
Anna Kalinskaya | Russie | WTA | 86 | 85 | 83 | 84 | 83 | 87 |
Daria Kasatkina | Russie | WTA | 89 | 88 | 88 | 90 | 83 | 85 |
Miomir Kecmanovic | Serbie | ATP | 84 | 82 | 84 | 81 | 81 | 83 |
Sofia Kenin | États-Unis | WTA | 84 | 83 | 83 | 77 | 84 | 85 |
Angelique Kerber | Allemagne | WTA | 81 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Madison Keys | États-Unis | WTA | 89 | 90 | 84 | 86 | 87 | 87 |
Karen Khachanov | Russie | ATP | 87 | 85 | 85 | 83 | 86 | 86 |
Dominik Koepfer | Allemagne | ATP | 83 | 81 | 80 | 83 | 81 | 80 |
Anett Kontaveit | Estonie | WTA | 83 | 82 | 79 | 81 | 84 | 84 |
Sebastien Korda | États-Unis | ATP | 85 | 84 | 84 | 81 | 84 | 84 |
Marta Kostyuk | Ukraine | WTA | 88 | 88 | 86 | 88 | 84 | 86 |
Veronika Kudermetova | Russie | WTA | 85 | 86 | 80 | 83 | 84 | 85 |
Petra Kvitova | République Tchèque | WTA | 84 | 84 | 80 | 81 | 84 | 84 |
Nick Kyrgios | Australie | ATP | 81 | 80 | 77 | 80 | 83 | 79 |
Mackenzie McDonald | États-Unis | ATP | 80 | 80 | 79 | 68 | 83 | 82 |
Caty McNally | États-Unis | WTA | 69 | 58 | 60 | 81 | 72 | 62 |
Daniil Medvedev | Russie | ATP | 92 | 90 | 91 | 90 | 88 | 90 |
Jakub Mensik | République Tchèque | ATP | 83 | 79 | 83 | 84 | 83 | 80 |
Alex Michelsen | États-Unis | ATP | 83 | 80 | 83 | 81 | 83 | 81 |
Michael Mmoh | États-Unis | ATP | 82 | 82 | 80 | 81 | 82 | 80 |
Andy Murray | Royaume-Uni | ATP | 85 | 83 | 85 | 84 | 84 | 84 |
Rafael Nadal | Espagne | ATP | 84 | 80 | 81 | 85 | 82 | 84 |
Celine Naef | Suisse | WTA | 81 | 78 | 81 | 83 | 79 | 77 |
Emma Navarro | États-Unis | WTA | 88 | 85 | 88 | 89 | 84 | 85 |
Kei Nishikori | Japon | ATP | 80 | 76 | 79 | 80 | 76 | 80 |
Yoshihito Nishioka | Japon | ATP | 81 | 78 | 81 | 82 | 79 | 79 |
Cameron Norrie | Royaume-Uni | ATP | 86 | 84 | 83 | 87 | 85 | 84 |
Christopher O'Connell | Australie | ATP | 82 | 78 | 82 | 80 | 81 | 80 |
Reilly Opelka | États-Unis | ATP | 80 | 79 | 75 | 79 | 83 | 75 |
Naomi Osaka | Japon | WTA | 85 | 85 | 80 | 83 | 82 | 84 |
Jelena Ostapenko | Lettonie | WTA | 86 | 88 | 82 | 81 | 83 | 89 |
Benoit Paire | France | ATP | 82 | 81 | 79 | 82 | 82 | 79 |
Jasmine Paolini | Italie | WTA | 89 | 89 | 86 | 87 | 86 | 89 |
Tommy Paul | États-Unis | ATP | 87 | 86 | 86 | 88 | 85 | 85 |
Jessica Pegula | États-Unis | WTA | 88 | 90 | 88 | 89 | 81 | 86 |
Bernarda Pera | États-Unis | WTA | 83 | 83 | 81 | 79 | 83 | 83 |
Karolina Pliskova | République Tchèque | WTA | 87 | 87 | 81 | 86 | 86 | 84 |
Max Murcell | Australie | ATP | 82 | 80 | 81 | 79 | 84 | 79 |
Emma Raducanu | Royaume-Uni | WTA | 84 | 81 | 80 | 86 | 83 | 82 |
Arthur Rinderknech | France | ATP | 83 | 71 | 80 | 84 | 82 | 81 |
Shelby Rogers | États-Unis | WTA | 78 | 76 | 70 | 77 | 79 | 78 |
Andrey Rublev | Russie | ATP | 90 | 91 | 87 | 88 | 88 | 88 |
Holgar Rune | Danemark | ATP | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 |
Casper Ruud | Norvège | ATP | 89 | 89 | 89 | 85 | 86 | 88 |
Aryna Sabalenka | Biélorussie | WTA | 92 | 95 | 89 | 84 | 93 | 92 |
Maria Sakkari | Grèce | WTA | 89 | 90 | 88 | 87 | 85 | 88 |
Liudmila Samsonova | Russie | WTA | 85 | 89 | 82 | 75 | 83 | 88 |
Daria Saville | Australie | WTA | 84 | 83 | 81 | 87 | 81 | 80 |
Thiago Seyboth Wild | Brésil | ATP | 82 | 80 | 79 | 83 | 81 | 81 |
Denis Shapovalov | Canada | ATP | 85 | 84 | 81 | 83 | 84 | 83 |
Maria Sharapova | Russie | WTA | 79 | 78 | 75 | 81 | 79 | 78 |
Ben Shelton | États-Unis | ATP | 87 | 87 | 86 | 84 | 86 | 85 |
Jannik Sinner | Italie | ATP | 92 | 92 | 91 | 85 | 88 | 92 |
Sloane Stephens | États-Unis | WTA | 85 | 83 | 83 | 86 | 81 | 82 |
Jan-Lennard Struff | Alleamagne | ATP | 85 | 85 | 80 | 84 | 83 | 82 |
Elina Svitolina | Ukraine | WTA | 87 | 87 | 88 | 86 | 82 | 85 |
Iga Swiatek | Pologne | WTA | 92 | 94 | 91 | 88 | 88 | 92 |
Dominic Thiem | Autriche | ATP | 85 | 83 | 83 | 84 | 83 | 84 |
Jordan Thompson | Australie | ATP | 85 | 84 | 82 | 86 | 85 | 81 |
Frances Tiafoe | États-Unis | ATP | 86 | 85 | 82 | 86 | 83 | 84 |
Alja Tomljanovic | Australie | WTA | 81 | 81 | 78 | 74 | 81 | 81 |
Stefanos Tsitsipas | Grèce | ATP | 89 | 89 | 87 | 83 | 88 | 89 |
Jo-Wilfried Tsonga | France | ATP | 81 | 81 | 76 | 80 | 81 | 77 |
Luca Van Assche | France | ATP | 83 | 80 | 82 | 85 | 82 | 80 |
Donna Vekic | Croatie | WTA | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 |
Katie Volynets | États-Unis | WTA | 86 | 81 | 82 | 92 | 80 | 83 |
Aleksandar Vukic | Australie | ATP | 82 | 79 | 78 | 82 | 82 | 80 |
Xiyu Wang | Chine | WTA | 86 | 85 | 81 | 83 | 85 | 85 |
Xinyu Wang | Chine | WTA | 83 | 84 | 80 | 84 | 79 | 82 |
Stan Wawrinka | Suisse | ATP | 84 | 83 | 82 | 85 | 82 | 80 |
J.J. Wolf | États-Unis | ATP | 80 | 78 | 76 | 80 | 76 | 80 |
Caroline Wozniacki | Danemark | WTA | 85 | 84 | 83 | 85 | 83 | 84 |
Yibing Wu | Chine | ATP | 79 | 75 | 73 | 83 | 78 | 76 |
Shuai Zhang | Chine | WTA | 74 | 67 | 66 | 86 | 74 | 71 |
Qinwen Zheng | Chine | ATP | 89 | 91 | 87 | 85 | 87 | 89 |
Alexandr Zverev | Allemagne | ATP | 91 | 81 | 89 | 87 | 89 | 90 |
Pour rappel, TIEBREAK est désormais disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.
Laisser un commentaire