S’il y a une chose que l’on peut difficilement reprocher à Cyberpunk 2077 c’est bien la richesse de son univers. Que l’on parle de Night City en elle même, de sa culture et de tout ce qui l’entoure, le titre de CD Projekt a de quoi vous occuper un certain nombre d’heures. Mais pour parcourir le monde de Cyberpunk, il est préférable d’être en possession d’un moyen de transport. Vous pouvez en voler bien évidement. Mais si vous avez plutôt tendance à collectionner, voici une liste complète des véhicules disponibles dans le jeu et comment les obtenir.
► Notre FAQ sur le jeu est disponible à cette adresse
► Découvrez tous nos guides et astuces sur notre page dédiée
Dans Cyberpunk 2077, V peut effectivement utiliser le voyage rapide s’il/elle souhaite se rendre d’un point A à un point B, mais rien ne vaut les sensations d’une bonne grosse cylindrée, même en 2077. Ainsi, vous retrouverez ci-dessous la liste de toutes les voitures présentes dans le jeu ainsi que les motos et tous les autres véhicules disponibles et utilisables. Vous y trouverez également quelques infos à leur sujet, comme leur puissance ainsi que leur poids mais aussi et surtout comment les récupérer afin d’en profiter dans tout Night City.
Marque | Modèle | Conditions d’obtention | Comment l’obtenir ? | Prix | Puissance | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Archer | Hella EC-D 1360 | Véhicule initial de V | / | / | 225 CV | 1700 KG |
Thorton | Galena G240 | Accès au quartier : Watson | Vente par un Fixer | 13000 | 86 CV | 1000 KG |
Makigai | Maimai P126 | Accès au quartier : Westbrook | Vente par un Fixer | 14000 | 126 CV | 900 KG |
Makigai | Supron FS3 | Accès au quartier : Santo Domingo | Vente par un Fixer | 16000 | 110 CV | 1200 KG |
Chevillon | Thrax 388 Jefferson | Accès au quartier : Heywood | Vente par un Fixer | 17000 | 388 CV | 2100 KG |
Villefort | Columbus V340-F Freight | Accès au quartier : Centre Ville | Vente par un Fixer | 19000 | 210 CV | 2000 KG |
Thorton | Galena "Gecko" | Accès au quartier : Badlands | Vente par un Fixer | 21000 | 365 CV | 1400 KG |
Brennan | Kusanagi CT-3X | Niveau de réputation : 12 Accès au quartier : Westbrook | Vente par un Fixer | 22000 | 183 CV | 400 KG |
Archer | Quartz EC-T2 R660 | Niveau de réputation : 12 Accès au quartier : Watson | Vente par un Fixer | 29000 | 220 CV | 1100 KG |
Chevillon | Emperor 620 Ragnar | Niveau de réputation : 12 Accès au quartier : Centre Ville | Vente par un Fixer | 32000 | 529 CV | 2800 KG |
Villefort | Cortes V5000 Valor | Niveau de réputation : 12 Accès au quartier : Heywood | Vente par un Fixer | 37000 | 333 CV | 1900 KG |
Thorton | Colby C125 | Niveau de réputation : 20 Accès au quartier : Watson | Vente par un Fixer | 39000 | 182 CV | 1500 KG |
Thorton | Colby CX410 Butte | Niveau de réputation : 12 Accès au quartier : Santo Domingo | Vente par un Fixer | 43000 | 235 CV | 1600 KG |
Thorton | Colby “Little Mule” | Niveau de réputation : 12 Accès au quartier : Badlands | Vente par un Fixer | 49000 | 369 CV | 1700 KG |
Quadra | Type-66 “Avenger” | Niveau de réputation : 20 Accès au quartier : Centre Ville | Vente par un Fixer | 55000 | 777 CV | 1700 KG |
Quadra | Type-66 “Jen Rowley” | Niveau de réputation : 20 Accès au quartier : Santo Domingo | Vente par un Fixer | 58000 | 666 CV | 1700 KG |
Villefort | Alvarado V4F 570 Delegate | Niveau de réputation : 20 Accès au quartier : Heywood | Vente par un Fixer | 62000 | 407 CV | 2300 KG |
Herrera | Outlaw GTS | Niveau de réputation : 30 Accès au quartier : Corpo Plaza | Vente par un Fixer | 62000 | 755 CV | 1800 KG |
Quadra | Type-66 “Javelina” | Niveau de réputation : 30 Accès au quartier : Badlands | Vente par un Fixer | 73000 | 1000 CV | 1800 KG |
Mizutani | Shion MZ2 | Niveau de réputation : 30 Accès au quartier : Little China | Vente par un Fixer | 75000 | 482 CV | 1400 |
Quadra | Type-66 “Cthulhu” | Terminer la mission annexe 9 “The Beast in Me” Accès au quartier : Arroyo | Deux possibilités : 1. Sampson est épargné, vous héritez de la voiture 2. Il meurt, vous devez l’acheter | 76000 | 666 CV | 1700 KG |
Brennan | Apollo | Niveau de réputation : 30 Accès au quartier : Heywood | Vente par un Fixer | 94000 | 94 CV | 200 KG |
Mizutani | Shion Coyote | Niveau de réputation : 20 Accès au quartier : Badlands | Vente par un Fixer | 115000 | 570 CV | 1500 KG |
Thorton | Mackinaw MTL1 | Niveau de réputation : 30 Accès au quartier : Santo Domingo | Vente par un Fixer | 128000 | 420 CV | 2500 KG |
Quadra | Turbo-R 740 | Niveau de réputation : 30 Accès au quartier : Charter Hill | Vente par un Fixer | 129000 | 480 CV | 1400 KG |
Arch | Nazaré | Niveau de réputation : 40 Accès au quartier : Westbrook | Vente par un Fixer | 138000 | 170 CV | 300 KG |
Rayfield | Caliburn | Niveau de réputation : 40 Accès au quartier : Centre Ville | Vente par un Fixer | 157000 | 1660 CV | 1700 KG |
Rayfield | Aerondight “Guinevere” | Niveau de réputation : 50 Accès au quartier : North Oak | Vente par un Fixer | 225000 | 950 CV | 1800 KG |
Voici maintenant la liste des véhicules que vous gagnerez ou trouverez tout au long du jeu :
Marque | Modèle | Conditions d’obtention | Comment l’obtenir ? | Prix | Puissance | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Mizutani | Shion Coyote V2 | Terminer la mission annexe 50 “‘Queen of the Highway” Accès au quartier : Badlands | Terminer la mission annexe 50 “‘Queen of the Highway” | / | 570 CV | 1500 KG |
Porsche | 911 Turbo (930) | Terminer la mission annexe 35 “Chippin’ In” | Ouvrir le conteneur du cargo avec la clé de Grayson | / | 296 CV | 1200 KG |
Quadra | Turbo-R V-Technique | Terminer le contrat “L’oeuvre d’une vie” Accès au quartier : Heywood | Trois jours après avoir effectué le contrat “L’oeuvre d’une vie”, se rendre dans Rancho Coronado et terminer une nouvelle mission secondaire qui vous donnera accès au véhicule | / | 740 CV | 1400 KG |
Rayfield | Caliburn V2 | Terminer le petit boulot “Trésor caché” 828 Accès au quartier : Badlands | Terminer le petit boulot “Trésor caché” 828 Notre guide détaillé | / | 1660 CV | 1700 KG |
Thorton | Colby CX410 Butte V2 | Terminer le petit boulot “Trésor Caché” 832 Accès au quartier : Badlands | Terminer le petit boulot “Trésor Caché” 832 | / | 235 CV | 1600 KG |
Thorton | Galena “Rattler” | Terminer la mission annexe 52 “These boots are made for walkin’” Et être de l’origine nomade | Terminer la mission annexe 52 “These boots are made for walkin’” | / | 294 CV | 1200 KG |
Thorton | Mackinaw “Beast” | Terminer la mission annexe 9 “The Beast in Me” Accès au quartier : Arroyo | Vous devez abandonner la course. | / | 560 CV | 2200 KG |
Villefort | Alvarado V4FC 580 “Vato” | Terminer la mission annexe 1 “Beat on the brat” | Vous devez battre le champion du Glen, César. | / | 407 CV | 2300 KG |
Villefort | Cortes Delamain No 21 | Terminer la mission annexe 26 “Don’t lose your mind” Accès au quartier : Corpo Plaza | Terminer la mission annexe 26 “Don’t lose your mind” | / | 333 CV | 1900 KG |
Arch | Nazaré “Itsumade” | Terminer la mission annexe 60 “The highwayman” Accès au quartier : Rancho Coronado | Terminer la mission annexe 60 “The highwayman” | / | 170 CV | 300 KG |
Arch | Nazaré “Jackie” | Terminer la mission annexe 10 “Heroes” | Terminer la mission annexe 10 “Heroes” | / | 170 CV | 300 KG |
Brennan | Apollo “Nomad” | Terminer la mission Principale 21 “Life during lifetime” Accès au quartier : Plaines Jackson | Terminer la mission Principale 21 “Life during lifetime” | / | 94 CV | 200 KG |
Pour rappel Cyberpunk 2077 est disponible sur PC via les plateformes de vente Steam, GoG et Epic, PlayStation 4 et PlayStation 5 ainsi que Xbox One puis Xbox Series et Stadia.
Laisser un commentaire